你现在的位置:学校网首页 - 新闻 - 最新资讯 - 深圳市2012年11月直属学校职员招考成绩公布

深圳市2012年11月直属学校职员招考成绩公布

来源:深圳教育 最新资讯 时间:2012-12-27 作者:城市学校网
【字号: 】【背景色 收藏此页】 【关闭
 关键字:
关键词:深圳市,2012年11月,直属学校,职员招考,成绩公布
摘 要:序号报考单位职位代码招考职位姓名性别准考证号拟聘人数客观题成绩主观题成绩合成成绩面试成绩总成绩是否进入体检1深圳元平特殊教育学校sz201211c020特殊教育中学三级教师岗位(心理学)陈磊女872993561825165.5051.755......
序号 报考单位 职位代码 招考职位 姓名 性别 准考证号 拟聘人数 客观题成绩 主观题成绩 合成成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 深圳元平特殊教育学校 SZ201211C020 特殊教育中学三级教师岗位(心理学) 陈磊 872993561825 1 65.50 51.75 58.63 71.00 64.82
2 深圳市第一职业技术学校 SZ201211C021 中学三级教师岗位(电信) 张俊玲 872993560813 1 74.40 63.50 68.95 84.67 76.81
3 深圳市第一职业技术学校 SZ201211C021 中学三级教师岗位(电信) 付翔燕 872993160701 1 65.30 64.25 64.78 77.67 71.23
4 深圳市第一职业技术学校 SZ201211C021 中学三级教师岗位(电信) 纪园 872993562327 1 61.40 58.25 59.83 63.00 61.42
5 深圳市第一职业技术学校 SZ201211C023 中学三级教师岗位(会计) 杨婷婷 872993562322 1 70.30 55.25 62.78 78.00 70.39
6 深圳外国语学校 SZ201211D126 校医 曹喜卿 871983221803 1 56.10   56.10 89.67 72.89
7 深圳外国语学校 SZ201211D126 校医 赵晶萍 871983412404 1 67.40   67.40 73.67 70.54
8 深圳外国语学校 SZ201211D127 中学三级教师岗位(音乐) 姚洁妮 872993162021 1 69.40 48.50 58.95 86.33 72.64
9 深圳外国语学校 SZ201211D127 中学三级教师岗位(音乐) 张念念 872993161211 1 56.30 50.00 53.15 74.00 63.58
10 市高级中学 SZ201211D128 中学一级教师三级岗位(高中语文) 刘金龙 872993560130 1 71.50 62.25 66.88 95.67 81.28
11 市高级中学 SZ201211D128 中学一级教师三级岗位(高中语文) 吕海博 872993851722 1 58.60 54.50 56.55 78.00 67.28
12 市高级中学 SZ201211D128 中学一级教师三级岗位(高中语文) 李红梅 872993560114 1 63.40 58.00 60.70 69.00 64.85
13 市高级中学 SZ201211D129 中学二级教师二级岗位(初中舞蹈) 李霞 872992081321 1 57.30 53.50 55.40 87.00 71.20
14 市高级中学 SZ201211D130 中学二级教师一级岗位(高中英语)A 罗雯婷 872993562105 1 64.90 53.25 59.08 88.00 73.54
15 市高级中学 SZ201211D131 中学二级教师一级岗位(高中英语)B 唐珺 872993561326 1 70.30 60.00 65.15 85.67 75.41
16 市高级中学 SZ201211D131 中学二级教师一级岗位(高中英语)B 周喜阳 872993850826 1 66.00 64.75 65.38 80.33 72.86
17 市高级中学 SZ201211D132 中学二级教师二级岗位(高中数学) 何永丽 872993160625 1 73.50 61.75 67.63 90.67 79.15
18 市高级中学 SZ201211D133 中学二级教师二级岗位(高中生物) 张静 872993162113 1 72.60 60.25 66.43 84.67 75.55
19 深圳市第三高级中学 SZ201211D134 中学二级教师二级岗位(高中英语) 张杰 872993852920 1 66.30 60.25 63.28 77.67 70.48
20 深圳市第三高级中学 SZ201211D134 中学二级教师二级岗位(高中英语) 周洁 872993161015 1 67.60 67.50 67.55 70.67 69.11
21 深圳市第三高级中学 SZ201211D134 中学二级教师二级岗位(高中英语) 吴燕 872993852115 1 67.30 49.25 58.28 78.33 68.31
22 深圳市第三高级中学 SZ201211D135 中学二级教师二级岗位(高中地理) 刘昌 872993161303 1 57.00 62.75 59.88 89.00 74.44
23 深圳市第三高级中学 SZ201211D135 中学二级教师二级岗位(高中地理) 熊昆 872993560607 1 64.90 68.50 66.70 80.00 73.35
24 深圳市第三高级中学 SZ201211D136 中学二级教师二级岗位(高中化学A) 闵云泽 872993560123 1 56.90 60.50 58.70 92.33 75.52
25 深圳市第三高级中学 SZ201211D136 中学二级教师二级岗位(高中化学A) 刘建英 872993851725 1 65.30 59.25 62.28 77.00 69.64
26 深圳市第三高级中学 SZ201211D137 中学二级教师二级岗位(高中化学B) 李进 872993851219 1 66.70 64.00 65.35 89.00 77.18
27 深圳市第二实验学校 SZ201211D138 中学二级教师二级岗位(化学) 李燕 872992481429 1 68.20 56.25 62.23 86.67 74.45
28 深圳市第二实验学校 SZ201211D138 中学二级教师二级岗位(化学) 雷亮 872992481420 1 64.20 63.50 63.85 82.33 73.09
29 深圳市第二实验学校 SZ201211D138 中学二级教师二级岗位(化学) 江杰 872992483208 1 56.30 57.25 56.78 缺考  
30 深圳市第二实验学校 SZ201211D139 中学一级教师三级岗位(体育) 田甜 872993160517 1 69.90 53.00 61.45 85.33 73.39
31 深圳市第二高级中学 SZ201211D140 中学二级教师一级岗位(数学) 杨光 872993560226 1 70.10 55.75 62.93 88.00 75.47
32 深圳市第二高级中学 SZ201211D141 中学二级教师二级岗位(英语A) 郭丽娟 872993562305 1 70.80 62.50 66.65 87.00 76.83
33 深圳市第二高级中学 SZ201211D141 中学二级教师二级岗位(英语A) 朱伶俐 872993852610 1 66.00 58.75 62.38 69.67 66.03
34 深圳市第二高级中学 SZ201211D142 中学三级教师岗位(英语B) 彭宇航 872993852805 1 55.00 63.25 59.13 87.33 73.23
35 深圳市第二高级中学 SZ201211D143 中学三级教师岗位(英语C) 陈婷 872993851123 1 67.90 61.00 64.45 91.33 77.89
36 深圳市第二高级中学 SZ201211D143 中学三级教师岗位(英语C) 张朝芳 872993851917 1 69.30 51.25 60.28 68.67 64.48
37 深圳市第二高级中学 SZ201211D144 中学二级教师二级岗位(生物) 孟祥辉 872993160316 1 69.70 55.75 62.73 84.67 73.70
38 深圳市第二高级中学 SZ201211D145 中学三级教师岗位(政治) 亓娜 872993162013 1 65.70 65.25 65.48 93.67 79.58
39 深圳市第二高级中学 SZ201211D145 中学三级教师岗位(政治) 梁冬初 872993160912 1 68.30 66.00 67.15 80.34 73.75
40 深圳市第二高级中学 SZ201211D145 中学三级教师岗位(政治) 胡珊珊 872993161823 1 70.80 56.00 63.40 78.67 71.04
41 深圳市第二高级中学 SZ201211D146 中学三级教师岗位(美术) 吴义奇 872993162019 1 63.60 60.75 62.18 85.67 73.93
42 深圳市第二高级中学 SZ201211D146 中学三级教师岗位(美术) 陈子环 872993562402 1 64.30 54.25 59.28 78.00 68.64
43 深圳市第二高级中学 SZ201211D146 中学三级教师岗位(美术) 张杰 872993851930 1 55.80 53.00 54.40 76.33 65.37
44 深圳第二外国语学校 SZ201211D147 中学一级教师三级岗位(语文A) 周春波 872993560224 1 65.20 50.75 57.98 93.33 75.66
45 深圳第二外国语学校 SZ201211D148 中学二级教师一级岗位(语文B) 余小调 872993851606 1 60.50 63.00 61.75 89.17 75.46
46 深圳第二外国语学校 SZ201211D149 中学二级教师一级岗位(日语) 周楠 872993161407 1 69.20 66.25 67.73 86.33 77.03
47 深圳第二外国语学校 SZ201211D150 中学一级教师三级岗位(英语A) 黄浪花 872993561118 1 72.90 56.50 64.70 86.67 75.69
48 深圳第二外国语学校 SZ201211D150 中学一级教师三级岗位(英语A) 谢永香 872993850316 1 71.70 47.75 59.73 79.00 69.37
49 深圳第二外国语学校 SZ201211D151 中学一级教师三级岗位(英语B) 张琪 872993162028 1 61.80 51.75 56.78 76.33 66.56
50 深圳第二外国语学校 SZ201211D152 中学一级教师三级岗位(英语C) 崔利兴 872993852015 1 68.10 53.75 60.93 81.67 71.30
51 深圳第二外国语学校 SZ201211D153 中学二级教师一级岗位(英语D) 谢宇芳 872993561803 1 66.20 67.75 66.98 85.17 76.08
52 深圳第二外国语学校 SZ201211D153 中学二级教师一级岗位(英语D) 胡云 872993161728 1 67.20 59.25 63.23 86.50 74.87
53 深圳第二外国语学校 SZ201211D153 中学二级教师一级岗位(英语D) 彭晓凤 872993561003 1 62.20 57.75 59.98 73.00 66.49
54 深圳第二外国语学校 SZ201211D154 中学二级教师一级岗位(英语E) 奚俊岚 872993850110 1 66.00 62.75 64.38 83.00 73.69
55 深圳第二外国语学校 SZ201211D155 中学一级教师三级岗位(数学A) 邓媛 872993851810 1 69.00 56.50 62.75 85.67 74.21
56 深圳第二外国语学校 SZ201211D156 中学一级教师三级岗位(数学B) 胡亚南 872993851504 1 64.20 61.00 62.60 92.00 77.30
57 深圳第二外国语学校 SZ201211D157 中学一级教师三级岗位(数学C) 焦娟妮 872993561105 1 72.30 54.25 63.28 88.00 75.64
58 深圳第二外国语学校 SZ201211D158 中学一级教师三级岗位(地理A) 郭佳 872993560201 1 65.10 59.75 62.43 92.34 77.39
59 深圳第二外国语学校 SZ201211D158 中学一级教师三级岗位(地理A) 陈静 872993560421 1 64.60 65.50 65.05 79.34 72.20
60 深圳第二外国语学校 SZ201211D158 中学一级教师三级岗位(地理A) 谈瑛 872993561830 1 60.60 67.50 64.05 74.67 69.36
61 深圳第二外国语学校 SZ201211D159 中学二级教师一级岗位(地理B) 魏乐观 872993851827 1 68.90 55.75 62.33 91.67 77.00
62 深圳第二外国语学校 SZ201211D159 中学二级教师一级岗位(地理B) 谢文凤 872993160308 1 60.90 54.75 57.83 76.00 66.92
63 深圳第二外国语学校 SZ201211D160 中学二级教师一级岗位(化学) 王倩 872993852120 1 77.50 60.75 69.13 91.00 80.07
64 深圳第二外国语学校 SZ201211D160 中学二级教师一级岗位(化学) 林青 872993160222 1 68.80 59.50 64.15 79.00 71.58
65 深圳第二外国语学校 SZ201211D160 中学二级教师一级岗位(化学) 王灼芳 872993852611 1 67.50 60.75 64.13 缺考  
66 深圳第二外国语学校 SZ201211D161 中学二级教师一级岗位(音乐) 王丽娜 872993851210 1 63.00 58.25 60.63 90.33 75.48
67 深圳第二外国语学校 SZ201211D161 中学二级教师一级岗位(音乐) 袁国才 872993851111 1 59.80 61.75 60.78 82.00 71.39
68 深圳第二外国语学校 SZ201211D161 中学二级教师一级岗位(音乐) 郑连超 872993560909 1 55.60 54.25 54.93 81.00 67.97
69 深圳第二外国语学校 SZ201211D162 中学二级教师一级岗位(物理) 赵军科 872993561801 1 58.00 69.25 63.63 81.67 72.65
70 深圳第二外国语学校 SZ201211D162 中学二级教师一级岗位(物理) 朱丽丽 872993851518 1 62.60 60.25 61.43 83.67 72.55
71 深圳第二外国语学校 SZ201211D162 中学二级教师一级岗位(物理) 吕宽军 872993160530 1 65.20 56.00 60.60 71.00 65.80
72 深圳第二外国语学校 SZ201211D163 中学二级教师一级岗位(生物) 魏超 872993161916 1 64.90 67.50 66.20 83.00 74.60
73 深圳第二外国语学校 SZ201211D163 中学二级教师一级岗位(生物) 王小文 872993160221 1 65.40 66.00 65.70 79.00 72.35
74 深圳第二外国语学校 SZ201211D163 中学二级教师一级岗位(生物) 郑秋铭 872993160922 1 64.50 58.50 61.50 74.67 68.09
75 深圳市第六高级中学 SZ201211D164 中学一级教师三级岗位(语文教师) 秦竹梅 872993850226 1 67.60 66.25 66.93 92.83 79.88
76 深圳市第六高级中学 SZ201211D164 中学一级教师三级岗位(语文教师) 王小燕 872993561703 1 66.10 56.50 61.30 84.67 72.99
77 深圳市第六高级中学 SZ201211D164 中学一级教师三级岗位(语文教师) 石玉如 872993562116 1 63.50 54.00 58.75 80.33 69.54
78 深圳市第六高级中学 SZ201211D165 中学一级教师三级岗位(创新中心项目负责人) 曹丕显 872993852023 1 61.90 54.00 57.95 78.33 68.14
79 深圳市第六高级中学 SZ201211D166 中学高级教师三级岗位(化学竞赛教练) 赵继海 872993560208 1 73.90 71.50 72.70 84.33 78.52
80 深圳市第六高级中学 SZ201211D167 现代化设备管理岗位 王强 872993160425 1 62.10 66.00 64.05 86.33 75.19
81 深圳市第六高级中学 SZ201211D167 现代化设备管理岗位 牛攀宇 872993850516 1 62.70 48.75 55.73 68.33 62.03
82 深圳市育新学校 SZ201211D169 中学二级教师二级岗位(化学) 魏妮 872992011508 1 70.70 69.75 70.23 86.67 78.45
83 深圳市育新学校 SZ201211D170 校医 石慧英 871983221107 1 84.80   84.80 75.33 80.07
84 深圳市育新学校 SZ201211D170 校医 温海帆 871983221028 1 69.70   69.70 76.00 72.85
85 深圳市育新学校 SZ201211D170 校医 杨梅香 871983220921 1 69.70   69.70 66.00 67.85
86 深圳市育新学校 SZ201211D171 中学二级教师二级岗位(旅游管理) 李双双 872993562207 1 76.20 59.25 67.73 80.30 74.02
87 深圳市育新学校 SZ201211D171 中学二级教师二级岗位(旅游管理) 林瑶 872993561124 1 61.00 62.25 61.63 86.00 73.82
88 深圳市育新学校 SZ201211D173 中学二级教师二级岗位(烹饪) 邓峰 872993161317 1 71.40 65.75 68.58 89.00 78.79
89 深圳市育新学校 SZ201211D174 中学三级教师岗位(信息技术) 徐泽兰 872993562111 1 72.70 64.75 68.73 88.67 78.70
90 深圳元平特殊教育学校 SZ201211D175 特殊教育小学二级教师岗位(小学语文) 刘满洁 872991072422 1 63.90 63.25 63.58 83.33 73.46
91 深圳元平特殊教育学校 SZ201211D177 特殊教育小学高级教师三级岗位(思品) 王延宏 872991371321 1 71.60 62.50 67.05 84.00 75.53
92 深圳元平特殊教育学校 SZ201211D178 特殊教育小学一级教师二级岗位(英语) 曾宪洁 872991232520 1 59.90 54.25 57.08 64.67 60.88
93 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D179 中学三级教师岗位(计算机) 赵霞 872993850623 1 54.90 54.00 54.45 78.33 66.39
94 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D180 中学二级教师二级岗位(数学) 姚晓星 872993162123 1 59.10 54.50 56.80 89.33 73.07
95 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D180 中学二级教师二级岗位(数学) 王任帅 872993851615 1 66.80 61.25 64.03 70.67 67.35
96 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D181 中学三级教师岗位(工业设计) 曾颖睿 872993850914 1 58.80 60.75 59.78 85.67 72.73
97 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D181 中学三级教师岗位(工业设计) 谭冰晶 872993851608 1 66.30 61.50 63.90 67.67 65.79
98 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D181 中学三级教师岗位(工业设计) 代恒敏 872993851613 1 64.00 54.25 59.13 71.00 65.07
99 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D182 中学三级教师岗位(体育) 刘齐佳 872993161108 1 58.80 60.75 59.78 70.00 64.89
100 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D183 中学一级教师三级岗位(金融) 王帆 872993852207 1 72.30 62.00 67.15 84.00 75.58
101 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D184 中学三级教师岗位(国际法学) 郝继侠 872993161812 1 72.70 62.25 67.48 91.00 79.24
102 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D185 中学三级教师岗位(物流) 陈莹莹 872993561528 1 57.60 56.25 56.93 85.67 71.30
103 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D186 中学二级教师二级岗位(英语) 林汝茵 872993560611 1 66.60 71.75 69.18 79.00 74.09
104 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D186 中学二级教师二级岗位(英语) 吴晓玲 872993851502 1 74.50 62.50 68.50 77.33 72.92
105 深圳市第一职业技术学校 SZ201211D186 中学二级教师二级岗位(英语) 刘雅 872993161406 1 59.50 59.00 59.25 81.00 70.13
106 深圳市第二职业技术学校 SZ201211D187 中学一级教师三级岗位(数学) 邓光奎 872993560901 1 67.70 50.00 58.85 85.33 72.09
107 深圳市第二职业技术学校 SZ201211D187 中学一级教师三级岗位(数学) 杨妙炎 872993560809 1 66.00 51.00 58.50 79.33 68.92
108 深圳市第二职业技术学校 SZ201211D187 中学一级教师三级岗位(数学) 魏广平 872993560405 1 60.60 45.50 53.05 76.67 64.86
109 深圳市第二职业技术学校 SZ201211D188 中学一级教师三级岗位(国际班教育学) 余丽华 872993561103 1 67.70 62.50 65.10 85.70 75.40
110 深圳市第二职业技术学校 SZ201211D188 中学一级教师三级岗位(国际班教育学) 万发盛 872993161917 1 75.20 58.00 66.60 73.00 69.80
111 深圳市第二职业技术学校 SZ201211D189 中学三级教师岗位(车辆工程) 刘涛 872993162018 1 64.50 44.25 54.38 87.00 70.69

  深圳市教育局直属学校公开招考职员面试工作已于12月23日结束,按照公告,各职位总成绩排名第一的考生,招考学校将安排体检,对于体检合格的报考教师岗位的考生,学校还将安排为期3个月的教学实践适岗考核。


上一篇:2012年度宝安区教师中、初级专业技术资格评审通过人员名单
下一篇:深圳市罗湖区2012年教育局认定初级中学等三类教师领取资格证书通知


  声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

 热门教学视频

更多

  • 葵涌街道中心小学讲课视频
    所属学科:语文 课程名称:识字6 所属年级:小学一年级 教材版本:人教版 教师姓名:李周艳
  • 翠园中学初中部讲课视频
    所属学科:科学 课程名称:血液循环 所属年级:初三 教材版本:浙教版 教师姓名:赵敏
  • 南山区育才四小讲课视频
    所属学科:语文 课程名称:爷爷一定有办法 所属年级:小学三年级 教材版本:少儿出版社 教师姓名:吴雪莲
  • 建安小学讲课视频
    所属学科:数学 课程名称:什么是面积 所属年级:小学三年级 教材版本:2 教师姓名:王伟波
  • 深圳市草埔小学讲课视频
    所属学科:艺术 课程名称:哈哩咯 所属年级:小学二年级 教材版本:花城出版社走进音乐世界《音乐》第四册 教师姓名:许光
  • 布吉街道布吉高级中学讲课视频
    所属学科:物理 课程名称:探究自由落体运动规律 所属年级:高一 教材版本:物理必修一 教师姓名:李海斌
  • 罗湖区桂园小学讲课视频
    所属学科:综合 课程名称:调查学校同学近视情况 所属年级:小学五年级 教材版本:结合实践活动指引 教师姓名:吴丽芝
  • 光明新区高级中学讲课视频
    所属学科:语文 课程名称:千篇一律与千变万化——音乐、绘画、建筑之间的通感 所属年级:高二 教材版本:4 教师姓名:司徒夏子

城市学校网网版权与免责声明:

1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874
关于我们 | 市场合作 | 建议反馈 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明
深圳幼儿园 | 深圳小学 | 深圳中学 | 深圳大学 | 深圳培训 | 咨询 | 问题 | 讨论 | 百科 | 小学作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英语作文 | 试卷 | 看书 | 招聘 | 教案 | 课本 | 课堂 | 听力

技术支持:www.szxuexiao.com 最佳浏览分辨率:1024*768、IE6以上 声明:本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除!