你现在的位置:学校网首页 - 新闻 - 最新资讯 - 广东省2012年第二批本科B类理科普通类院校征集志愿投档情况

广东省2012年第二批本科B类理科普通类院校征集志愿投档情况

来源:广东省考试中心 最新资讯 时间:2012-8-2 作者:城市学校网
【字号: 】【背景色 收藏此页】 【关闭
 关键字:
关键词:广东省,2012年,第二批本科,B类,理科,普通类院校,征集志愿,投档情况
摘 要:广东省2012年第二批本科b类理科普通类院校征集志愿投档情况院校代码院校名称计划数投档人数投档最低分投档最低排位10822广东白云学院88488447515216310868青岛滨海学院8846116607610876浙江万里学院11516......
广东省2012年第二批本科B类理科普通类院校征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10822 广东白云学院 884 884 475 152163
10868 青岛滨海学院 8 8 461 166076
10876 浙江万里学院 1 1 516 105097
10964 吉林华桥外国语学院 7 3 490 -
11400 西安培华学院 2 2 466 161478
11418 北京城市学院 4 4 481 146297
11446 黑龙江东方学院 5 0 - -
11834 黄河科技学院 11 7 460 -
12059 广东培正学院 208 208 479 147605
12308 海口经济学院 19 19 477 149867
12544 宁夏理工学院 3 2 460 -
12618 广州大学华软软件学院 276 276 481 145543
12622 广东海洋大学寸金学院 2066 2066 452 174953
12623 华南农业大学珠江学院 173 173 479 148468
12636 成都东软学院 7 1 505 -
12650 南华大学船山学院 1 1 518 102216
12651 湖南商学院北津学院 4 4 510 112712
12657 湖南文理学院芙蓉学院 3 3 496 128558
12662 吉首大学张家界学院 1 1 482 145137
12668 广东技术师范学院天河学院 1584 1584 470 157806
12710 闽南理工学院 4 4 473 154479
12713 西安外事学院 6 6 467 160269
12714 西安翻译学院 2 2 520 100353
12747 郑州华信学院 2 2 461 165930
12792 浙江越秀外国语学院 4 4 480 147326
13001 宁波大红鹰学院 2 1 465 -
13006 山东英才学院 1 1 511 111367
13121 西安思源学院 8 8 463 164275
13207 大连科技学院 2 2 460 166804
13218 东北财经大学津桥商学院 2 2 482 144882
13234 湖北大学知行学院 3 3 483 143372
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 1 1 482 144801
13240 武汉纺织大学外经贸学院 8 6 488 -
13241 武昌工学院 3 3 483 143193
13242 武汉长江工商学院 1 1 519 101335
13248 湖北汽车工业学院科技学院 1 1 478 148765
13250 湖北民族学院科技学院 4 4 482 145138
13256 湖北师范学院文理学院 1 1 513 108045
13287 湖州师范学院求真学院 5 3 470 -
13289 温州大学瓯江学院 10 10 461 166575
13292 中国计量学院现代科技学院 6 6 476 150848
13298 哈尔滨德强商务学院 8 2 461 -
13328 云南大学旅游文化学院 27 27 474 153608
13330 云南师范大学商学院 9 9 478 149487
13332 昆明医学院海源学院 2 2 473 154161
13378 青岛理工大学琴岛学院 5 5 479 148092
13386 中国石油大学胜利学院 1 1 478 148938
13404 河北大学工商学院 12 9 485 -
13408 河北联合大学轻工学院 4 1 462 -
13417 华北电力大学科技学院 2 2 512 109704
13437 江西中医学院科技学院 2 2 519 100894
13468 福州大学阳光学院 7 7 472 155750
13470 福州大学至诚学院 27 27 476 151391
13472 福建师范大学协和学院 8 8 468 159133
13500 商丘工学院 5 5 473 153783
13503 信阳师范学院华锐学院 2 2 485 141042
13507 河南理工大学万方科技学院 5 5 463 164055
13511 兰州商学院陇桥学院 4 4 471 155851
13515 兰州理工大学技术工程学院 2 2 471 156208
13538 中北大学信息商务学院 2 0 - -
13548 西南大学育才学院 5 1 478 -
13559 新疆农业大学科学技术学院 13 1 532 -
13560 新疆医科大学厚博学院 13 12 484 -
13561 新疆财经大学商务学院 6 0 - -
13571 无锡太湖学院 9 8 463 -
13578 河北工程大学科信学院 15 15 473 154190
13584 河北工业大学城市学院 4 4 502 121576
13590 重庆工商大学融智学院 6 6 477 150156
13591 重庆工商大学派斯学院 1 1 460 166679
13593 石家庄铁道大学四方学院 11 4 487 -
13601 长春工业大学人文信息学院 24 0 - -
13602 长春理工大学光电信息学院 6 6 465 162691
13603 吉林财经大学信息经济学院 11 11 471 156620
13604 吉林建筑工程学院城建学院 7 7 469 158196
13606 吉林农业大学发展学院 10 10 466 161786
13609 辽宁中医药大学杏林学院 1 1 520 99425
13618 安徽医科大学临床医学院 10 9 487 -
13622 吉林师范大学博达学院 2 0 - -
13625 云南师范大学文理学院 6 3 459 -
13626 昆明理工大学津桥学院 5 5 476 151277
13627 重庆邮电大学移通学院 15 15 469 158531
13631 大连东软信息学院 20 18 461 -
13634 中南财经政法大学武汉学院 1 1 522 96924
13638 广西大学行健文理学院 16 16 468 159207
13639 广西工学院鹿山学院 63 28 459 -
13640 广西民族大学相思湖学院 2 2 482 144492
13641 广西师范大学漓江学院 4 2 462 -
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 26 19 460 -
13648 贵州财经大学商务学院 2 2 466 161074
13653 遵义医学院医学与科技学院 3 3 495 130438
13657 广州大学松田学院 257 257 482 145268
13660 天津商业大学宝德学院 4 4 468 159778
13661 天津医科大学临床医学院 4 4 483 143138
13662 东北师范大学人文学院 2 1 487 -
13664 中国地质大学江城学院 1 1 506 116693
13668 成都理工大学工程技术学院 3 3 514 107035
13679 西安建筑科技大学华清学院 1 0 - -
13682 西安工业大学北方信息工程学院 5 5 474 152999
13719 广东科技学院 1036 1036 452 174303
13830 广西外国语学院 2 2 520 99596
13842 南京理工大学泰州科技学院 3 1 493 -
13844 东莞理工学院城市学院 1060 1060 469 158504
13890 北京航空航天大学北海学院 23 23 469 158751
13891 中国地质大学长城学院 13 3 484 -
13892 三亚学院 19 19 472 154875
13894 西北工业大学明德学院 5 5 466 161742
13895 北京化工大学北方学院 14 14 476 150796
13897 天津理工大学中环信息学院 14 14 460 167388
13898 北京科技大学天津学院 11 3 487 -
13899 北京中医药大学东方学院 5 5 480 146637
13903 四川大学锦城学院 2 0 - -
13904 北京工业大学耿丹学院 1 1 499 125454
13986 江苏大学京江学院 12 8 486 -
13992 常州大学怀德学院 11 7 471 -
13993 南通大学杏林学院 20 4 460 -
13995 青岛工学院 15 15 472 155718
13998 曲阜师范大学杏坛学院 9 9 461 166371
14001 聊城大学东昌学院 3 1 482 -
14038 天津大学仁爱学院 8 8 472 155097
14039 四川大学锦江学院 4 4 472 155053
14042 西安科技大学高新学院 5 1 488 -
14087 天津财经大学珠江学院 4 4 472 155029
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1 1 482 144904
14202 北京交通大学海滨学院 10 10 479 147828
14203 河海大学文天学院 14 14 467 160697
14206 同济大学浙江学院 14 14 480 146807
14207 上海财经大学浙江学院 7 7 477 150422
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 3 0 - -
14333 郑州升达经贸管理学院 6 6 465 162528


上一篇:广东省2012年第二批本科B类文科普通类院校征集志愿投档情况
下一篇:2012年广东省高职(3+证书)第一次投档情况


  声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

 热门在线课堂

更多

  • 宝安中学讲课视频
    所属学科:艺术 课程名称:《永远的莫扎特》 所属年级:初一 教材版本:人教版 教师姓名:李颜静
  • 宝安区福永中学讲课视频
    所属学科:科学 课程名称:常见气体的制取 所属年级:初二 教材版本:浙教版科学 教师姓名:徐春晓
  • 南山区西丽二中讲课视频
    所属学科:数学 课程名称:一元二次方程 所属年级:初三 教材版本:北师大版 教师姓名:章子华
  • 石岩中心小学讲课视频
    所属学科:科学 课程名称:神奇的水 所属年级:小学三年级 教材版本:苏教版 教师姓名:林秋宏
  • 深圳南山西丽二小讲课视频
    所属学科:语文 课程名称:一夜的工作 所属年级:小学六年级 教材版本:人教版六年级下册的课文《一夜的工作》 教师姓名:李琴
  • 螺岭小学讲课视频
    所属学科:英语 课程名称:Christmas 所属年级:小学二年级 教材版本:人教版 教师姓名:肖牧
  • 罗湖外语学校(高中部)讲课视频
    所属学科:信息技术 课程名称:《信息的获取》综合活动 所属年级:高一 教材版本:广东教育出版社2006年7月第2版 教师姓名:于洋
  • 松岗燕山学校讲课视频
    所属学科:英语 课程名称:Unit 6 At Animal LAnd (B1) 所属年级:小学五年级 教材版本:Primary English for China 深港版 教师姓名:韦嘉昌

城市学校网网版权与免责声明:

1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874
关于我们 | 市场合作 | 建议反馈 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明
深圳幼儿园 | 深圳小学 | 深圳中学 | 深圳大学 | 深圳培训 | 咨询 | 问题 | 讨论 | 百科 | 小学作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英语作文 | 试卷 |

技术支持:www.szxuexiao.com 最佳浏览分辨率:1024*768、IE6以上 声明:本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除!