| 2013年军队(武警)院校 在广东省招收普通中学高中毕业生计划 | ||||||||||||
| 院校名称 | 国标 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 | 
| 251 | ||||||||||||
| 国防科学技术大学 | 160844 | 指挥信息系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
| 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 080903 | 网络工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 081001 | 土木工程 | 工程兵工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 3 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 1 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 1 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 1 | ||
| 160801 | 军用材料工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160808 | 电子工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160811 | 军用光电工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160831 | 飞行器系统与工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160831 | 飞行器系统与工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161102 | 系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 小 计 | 18 | |||||||||||
| 信息工程大学 | 080904 | 信息安全 | 机要干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | |
| 160843 | 密码学 | 机要密码参谋、技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 080301 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器维修技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 080703 | 通信工程 | 装备技术干部和军事代表 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 3 | ||
| 080703 | 通信工程 | 装备技术干部和军事代表 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机研发与应用技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 080706 | 信息工程 | 机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 080706 | 信息工程 | 信号分析技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 080903 | 网络工程 | 特种网络攻防技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 3 | ||
| 院校名称 | 国标 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 | 
| 信息工程大学 | 160808 | 电子工程 | 机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
| 160810 | 导航工程 | 测绘卫星导航系统工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160813 | 侦测工程 | 侦收测向工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 3 | ||
| 160815 | 密码装备工程 | 机要技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160815 | 密码装备工程 | 机要技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161101 | 管理工程 | 机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 160850 | 作战环境工程 | 作战环境工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 小 计 | 28 | |||||||||||
| 国际关系学院 | 160303 | 军事外交 | 军事外交干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | |
| 161504 | 军事情报(英语) | 军事外交干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 161504 | 军事情报 | 航天侦察情报处理技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 小 计 | 6 | |||||||||||
| 陆军航空兵学院 | 160810 | 导航工程 | 陆航飞行导航干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 非指 | 2 | 前两年在国防科大培训 | 
| 160831 | 飞行器系统与工程 | 陆军航空机械工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 非指 | 1 | ||
| 160833 | 兵器工程 | 陆航军械工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 非指 | 2 | ||
| 小 计 | 5 | |||||||||||
| 南京政治学院 | 050301 | 新闻学 | 新闻工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | |
| 050301 | 新闻学 | 新闻工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160301 | 政治学 | 政治工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 小 计 | 4 | |||||||||||
| 军事经济学院 | 161108 | 军事物流 | 物资储运技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
| 161104 | 军队财务管理 | 财务助理员、会计 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | ||
| 161104 | 军队财务管理 | 工程财务干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161105 | 装备经济管理 | 装备财务干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161106 | 军队审计 | 审计干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 161107 | 军队采办 | 采购管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161607 | 军需勤务指挥 | 军需管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 3 | ||
| 161608 | 战勤指挥 | 战勤参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 小 计 | 19 | |||||||||||
| 院校名称 | 国标 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 | 
| 第四军医大学 | 100201 | 临床医学 | 航空兵部队临床医疗医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | 招收的为预备军官学员,学员入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇,毕业考核合格者,入伍并分配到部队工作 | 
| 100201 | 临床医学 | 临床医疗通科医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 4 | ||
| 小 计 | 6 | |||||||||||
| 海军工程大学 | 080904 | 信息安全 | 机要技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
| 160844 | 指挥信息系统工程 | 指挥自动化技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 舰艇、潜艇电力、通信电源指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 082502 | 环境工程 | 潜艇大气监测干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160852 | 军用水声工程 | 舰艇声纳维修指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160851 | 舰船消磁工程 | 舰艇消磁测音指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 6 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 1 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 3 | ||
| 1601 | 军队指挥类 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 2 | 体检为潜艇合格 | |
| 160805 | 舰船动力工程 | 舰船动力机械维修技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160806 | 核动力工程 | 核动力技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160811 | 军用光电工程 | 舰艇部队光电对抗干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 160833 | 兵器工程 | 舰艇军械技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 3 | ||
| 161503 | 电子对抗指挥与工程 | 电子对抗指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161503 | 电子对抗指挥与工程 | 通信、数据链对抗指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161503 | 电子对抗指挥与工程 | 雷达对抗指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 161109 | 军需勤务 | 舰艇军需干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 小 计 | 28 | |||||||||||
| 院校名称 | 国标 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 | 
| 海军大连舰艇学院 | 1601 | 军队指挥类 | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 10 | |
| 1601 | 军队指挥类 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 2 | 体检为潜艇合格 | |
| 160824 | 测量工程 | 海道测量工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 小 计 | 14 | |||||||||||
| 第二炮兵工程大学 | 160844 | 指挥信息系统工程 | 指挥自动化技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
| 080706 | 信息工程 | 侦测信息获取与处理技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 080706 | 信息工程 | 侦测信息获取与处理技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 小 计 | 4 | |||||||||||
| 武警工程大学 | 080604 | 通信工程 | 武警部队通信工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | |
| 1617 | 武警指挥类 | 武警部队炮兵初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 指挥 | 2 | ||
| 1617 | 武警指挥类 | 武警部队工程兵初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 指挥 | 3 | ||
| 1617 | 武警指挥类 | 武警部队装甲兵初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 指挥 | 3 | ||
| 小 计 | 10 | |||||||||||
| 武警警官学院 | 1617 | 武警指挥类 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 二 | 指挥 | 9 | |
| 1617 | 武警指挥类 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 二 | 指挥 | 2 | ||
| 1617 | 武警指挥类 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 指挥 | 80 | ||
| 1617 | 武警指挥类 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 二 | 指挥 | 12 | ||
| 小 计 | 103 | |||||||||||
| 武警后勤学院 | 161101 | 管理工程(营房) | 武警部队营房助理员和工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
| 161104 | 军队财务管理 | 武警部队财务管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 100201 | 临床医学 | 武警部队救援医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 101001 | 医学检验技术 | 武警部队医学检验技师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 100701 | 药学 | 武警部队药剂师 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 100701 | 药学 | 武警部队药剂师 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||
| 小 计 | 6 | |||||||||||
					
					
					上一篇:深圳南方科技大学2013年本科招生简章
					
					下一篇:2013年普通高等学校在广东省招收国防生计划
					
					
					
					
					
					
				
					
					
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

 你现在的位置:
你现在的位置:




 热门教学视频
 热门教学视频







 相关新闻
 相关新闻 推荐新闻
 推荐新闻





