深圳市龙岗区各公办学校小学一年级近几年录取分数线情况(说明:每年各学校的录取分数线是根据当年的招生计划和报名生源构成决定的,下表的分数线仅供参考。) | 序 | 街道 | 学校 | 2014年录取分数线 | 2013年录取分数线 | 2012年录取分数线 |
| 1 | 中心城直属 | 实验学校 | 91.1 | 77.7 | 75 |
| 2 | 清林小学 | 77.6 | 75.2 | 72.1 |
| 3 | 福安学校 | 68.6 | 72 | 75 |
| 4 | 龙城小学 | 75.5 | 66.4 | 62 |
| 5 | 新亚洲学校 | 70.5 | 64.4 | 75 |
| 6 | 平安里学校 | 66.6 | 60 | 72 |
| 7 | 兰著学校 | 第二志愿:66.8 | 60 | 60 |
| 8 | 外国语学校 | 77.2 | 60 | |
| 9 | 依山郡小学 | 64.4 | 60 | |
| 10 | 星河实验小学 | 第二志愿:60.6 | 60 | |
| 11 | 布吉街道 | 中海怡翠学校 | 90 | 70 | 84.1 |
| 12 | 可园学校 | 90 | 80.7 | 80 |
| 13 | 吉祥小学 | 72.3 | 70 | |
| 14 | 龙园意境小学 | 89.6 | 82.1 | 80 |
| 15 | 信义小学 | 90.3 | 81.3 | 80 |
| 16 | 木棉湾小学 | 83.3 | 70.2 | 69.9 |
| 17 | 阳光小学 | 77 | 70 | 64.3 |
| 18 | 水径小学 | 70 | 67.7 | 64.6 |
| 19 | 德兴小学 | 77.6 | 67.1 | 64.2 |
| 20 | 中心小学 | 68 | 61 | 60.1 |
| 21 | 莲花小学 | 64.8 | 61.8 | 62.3 |
| 22 | 甘李学校 | 第三志愿:86.0 | 60 | |
| 23 | 坂田街道 | 万科城学校 | 70.2 | 70 | 60.1 |
| 24 | 花城小学 | 78.1 | 72.5 | 72 |
| 25 | 五园小学 | 75.5 | 63.8 | 77 |
| 26 | 坂田小学 | 70 | 65.9 | 63.2 |
| 27 | 五和小学 | 70.5 | 65.1 | |
| 28 | 雪象小学 | 64.7 | 63.7 | 60 |
| 29 | 新城学校 | 63 | 61.2 | 60.1 |
| 30 | 宝岗小学 | 63.5 | 60 | 62.3 |
| 31 | 南湾街道 | 南湾学校 | 100.3 | 88.7 | 70 |
| 32 | 南岭小学 | 83.9 | 75 | 72 |
| 33 | 沙西小学 | 70 | 69.6 | 64.7 |
| 34 | 下李朗小学 | 第二志愿:89.2 | 60.8 | 69.6 |
| 35 | 沙湾小学 | 65.3 | 60.8 | 60.2 |
| 36 | 石芽岭学校 | 第二志愿:86.4 | | |
| 37 | 平湖街道 | 平湖实验学校(原春湖学校) | 第二志愿:69.0 | | |
| 38 | 中心小学 | 65.1 | 65.6 | 64 |
| 39 | 凤凰山小学 | 69.9 | 64.2 | 63 |
| 40 | 辅城坳小学 | 62 | 60 | 64.3 |
| 41 | 外国语学校 | 61.8 | 60 | |
| 42 | 鹅溪小学 | 第五志愿62.0 | 62 | 60 |
| 43 | 白泥坑小学 | 第四志愿62.5 | 60 | 60 |
| 44 | 横岗街道 | 六约学校 | 65.3 | 62.1 | 61.3 |
| 45 | 保安学校 | 65.7 | 62.9 | 62.5 |
| 46 | 中心学校 | 64.8 | 61.8 | 61.4 |
| 47 | 四联小学 | 64.4 | 61.9 | 61.3 |
| 48 | 梧桐学校 | 64.3 | 60 | 60.9 |
| 49 | 安良小学 | 61.1 | 60 | 60 |
| 50 | 西坑小学 | 61.2 | 60 | 60.7 |
| 51 | 大康小学 | 60.9 | 60 | 60 |
| 52 | 荷坳小学 | 第三志愿:60.9 | 60 | 60.7 |
| 53 | 水晶城小学 | 第二志愿:61.6 | 60 | 60.7 |
| 54 | 龙岗街道 | 南联学校 | 82.8 | 69.8 | 66.7 |
| 55 | 南约小学 | 61.3 | 60.3 | 63.1 |
| 56 | 中心小学 | 68.2 | 63.1 | 60.2 |
| 57 | 同乐主力学校 | 64.2 | 62 | 61 |
| 58 | 育贤小学 | 63.8 | 62 | 60 |
| 59 | 振新小学 | 62.5 | 60.6 | 65.4 |
| 60 | 新梓学校 | 63.2 | 60 | 64.6 |
| 61 | 新生小学 | 60.9 | 60 | 60 |
| 62 | 宝龙学校 | 第二志愿62.8 | 61.7 | |
| 63 | 龙城街道 | 爱联小学 | 65.5 | 63.5 | 62.8 |
| 64 | 盛平小学 | 65.2 | 62.8 | 60.9 |
| 65 | 如意小学 | 62.1 | 60 | 60 |
| 66 | 龙西小学 | 第二志愿:60.7 | 60 | 60 |
| 67 | 千林山小学 | 61.6 | 60 | 62.3 |
| 68 | 坪地街道 | 兰陵学校 | 64.6 | 60 | 60 |
| 69 | 中心小学 | 第二志愿:64.2 | 60 | 60 |
| 70 | 第二小学 | 62.3 | 60 | 60 |
| 71 | 六联小学 | 第二志愿:61.6 | 60 | 60 |
上一篇:深圳市2015年中小学、幼儿园学校暑假放假安排
下一篇:深圳市南山区2015年秋季小学一年级学位申请指南(家长阅读)
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。