深圳市龙岗区2015年义务教育学校及主管教育部门咨询电话
| |
| 序号 | 区域 | 办学性质 | 学校 | 招生咨询电话 |
|
| 1 | 中心城直属 | 公办 | 实验学校 | 28924458-5304 |
| 2 | 外国语学校 | 89222880 |
| 3 | 新亚洲学校 | 28950089 |
| 4 | 平安里学校 | 89551616 |
| 5 | 福安学校 | 28969392 |
| 6 | 兰著学校 | 84559202 |
| 7 | 深圳中学龙岗初中 | 89553991、89553922、89553690 |
| 8 | 龙城初级中学 | 28906048、28916671 |
| 9 | 清林小学 | 28983066 |
| 10 | 龙城小学 | 28932371 |
| 11 | 依山郡小学 | 84535538 |
| 12 | 星河实验小学 | 84551045 |
| 13 | 深圳中学龙岗小学 | 89556123 |
| 14 | 布吉街道 | 布吉教育办 | 28280054 |
| 15 | 公办 | 布吉可园学校 | 28579882 |
| 16 | 中海怡翠学校 | 28531895 |
| 17 | 甘李学校 | 28462140 |
| 18 | 罗岗九年一贯制学校(暂定名) | 28280054 |
| 19 | 布吉中学 | 28552425 |
| 20 | 布吉中心小学 | 28289601 |
| 21 | 木棉湾小学 | 28884152 |
| 22 | 德兴小学 | 84279393 |
| 23 | 莲花小学 | 84182281 |
| 24 | 水径小学 | 89973105 |
| 25 | 信义假日名城小学 | 28243800 |
| 26 | 阳光小学 | 89320218 |
| 27 | 龙园意境小学 | 28713959 |
| 28 | 吉祥小学 | 28390819 |
| 29 | 布吉实验小学(暂定名) | 28280054 |
| 30 | 民办 | 时代学校 | 89974758、89973858、18948789966 |
| 31 | 龙岭学校 | 89796266 |
| 32 | 东升学校 | 28542111 |
| 33 | 爱义学校 | 28284218 |
| 34 | 三联储运 | 84723909 |
| 35 | 丽湖学校 | 28547579 |
| 36 | 木棉湾实验学校 | 28885938 |
| 37 | 科城实验学校 | 61278800 |
| 38 | 华龙学校 | 89307938 |
| 39 | 金稻田学校 | 25814311 |
| 40 | 智民实验学校 | 28723346 |
| 41 | 翠枫学校 | 84184789-801 |
| 42 | 启元学校 | 28282291、28288111 |
| 43 | 春蕾小学 | 89966806 |
| 44 | 中兴小学 | 28533175 |
| 45 | 东方半岛 | 28732893 |
| 46 | 爱爱学校 | 28544152、28544883 |
| 47 | 承翰学校 | 33211661、33211662、33281941 |
| 48 | 坂田街道 | 坂田教育办 | 89373376 |
| 49 | 公办 | 万科城实验学校 | 89506582 |
| 50 | 新城学校 | 28357550-8038 |
| 51 | 深大师院坂田学校 | 89356653 |
| 52 | 华为科技城外国语学校(暂定名) | 28220520 |
| 53 | 花城小学 | 28768922 |
| 54 | 五园小学 | 28435638 |
| 55 | 坂田小学 | 28896289 |
| 56 | 五和小学 | 28435633 |
| 57 | 雪象小学 | 89582479 |
| 58 | 宝岗小学 | 84719798-8010、28435256 |
| 59 | 民办 | 立培学校 | 小学部:84199186,初中部:84199183 |
| 60 | 宏扬学校 | 84505621 |
| 61 | 雪象学校 | 89588824、89589685 |
| 62 | 爱爱学校 | 28773598 |
| 63 | 育英小学 | 28761252 |
| 64 | 南湾街道 | 南湾街道教育办 | 89208580 |
| 65 | 公办 | 南湾学校 | 28440210 |
| 66 | 石芽岭学校 | 28718884 |
| 67 | 沙湾中学 | 28740890 |
| 68 | 南岭小学 | 28712784 |
| 69 | 沙西小学 | 28721963 |
| 70 | 下李朗小学 | 28301394 |
| 71 | 沙湾小学 | 28752298-602 |
| 72 | 民办 | 沙湾实验学校 | 28751651 |
| 73 | 南芳学校 | 28722333 |
| 74 | 康桥外国语学校 | 84736519、89570186 |
| 75 | 平湖街道 | 平湖街道教育办 | 85238746 |
| 76 | 公办 | 外国语学校 | 89342293、89234332 |
| 77 | 平湖实验学校 | 89236220 |
| 78 | 信德学校 | 28499158 28491758 |
| 79 | 平湖中学 | 28854015 |
| 80 | 中心小学 | 28854305 |
| 81 | 辅城坳小学 | 84015573 |
| 82 | 鹅溪小学 | 28213292 |
| 83 | 凤凰山小学 | 85233946、85233022 |
| 84 | 白坭坑小学 | 84662361、84018809 |
| 85 | 民办 | 新南小学 | 28844599 |
| 86 | 新木小学 | 84692604 |
| 87 | 良安田小学 | 84687525 |
| 88 | 南园学校 | 84680772 84681326 |
| 89 | 培新学校 | 84697496 |
| 90 | 爱文学校 | 84681729、84681730、84681009 |
| 91 | 启英学校 | 89696629 |
| 92 | 兴文学校 | 28848165 |
| 93 | 平南学校 | 84683510 28491689 |
| 94 | 龙湖学校 | 84013000、89236510 |
| 95 | 华德学校 | 89699299 89690808 |
| 96 | 横岗街道 | 横岗街道教育办 | 28864823 |
| 97 | 公办 | 六约学校 | 28677480 |
| 98 | 梧桐学校 | 89528299 |
| 99 | 保安学校 | 28623266 |
| 100 | 中心学校 | 28600688 |
| 101 | 横岗中学 | 28621026 |
| 102 | 四联小学 | 28693714 |
| 103 | 安良小学 | 28608096 |
| 104 | 西坑小学 | 28669007 |
| 105 | 大康小学 | 84263837 |
| 106 | 荷坳小学 | 28697936、28611828 |
| 107 | 水晶城小学 | 28629428 |
| 108 | 聚英小学(暂定名) | 28864823 |
| 109 | 民办 | 旱塘学校 | 28622977 |
| 110 | 德龙学校 | 28607086 |
| 111 | 六约康乐小学 | 28512168 |
| 112 | 康艺学校 | 28602729 |
| 113 | 联邦学校 | 28508503 |
| 114 | 弘文学校 | 28681402 |
| 115 | 康乐学校 | 28688626 |
| 116 | 嘉联学校 | 28691012 |
| 117 | 融美学校 | 28617005 |
| 118 | 简壹学校 | 89348341 |
| 119 | 南芳塘坑学校 | 28685999、28685883 |
| 120 | 坳二学校 | 28652818 |
| 121 | 汇文学校 | 28650878 |
| 122 | 龙鹏小学 | 28659517 |
| 123 | 龙岗街道 | 龙岗街道教育办 | 84812319 |
| 124 | 公办 | 南联学校 | 84810963 |
| 125 | 新梓学校 | 84850868 |
| 126 | 同乐主力学校 | 84292577 |
| 127 | 宝龙学校 | 89362084 |
| 128 | 龙岗中学 | 84848337 |
| 129 | 南约小学 | 89363396 |
| 130 | 中心小学 | 84868355 |
| 131 | 育贤小学 | 84861123 |
| 132 | 振新小学 | 84824150 |
| 133 | 新生小学 | 84850914 |
| 134 | 民办 | 丰丽学校 | 84841111 |
| 135 | 鹏达学校 | 84868289、84802068、84809293 |
| 136 | 名星学校 | 84610777 |
| 137 | 龙洲学校 | 89905485 |
| 138 | 东华学校 | 89301889、89309338 |
| 139 | 华升学校 | 84856333-806 |
| 140 | 建文小学 | 84802714 |
| 141 | 建文中学 | 28246281、28246415 |
| 142 | 惠民小学 | 89905244 |
| 143 | 才德学校 | 28487183 |
| 144 | 龙城街道 | 龙城街道教育办 | 89916853 |
| 145 | 公办 | 天成学校 | 89722399 |
| 146 | 爱联小学 | 28944381 |
| 147 | 盛平小学 | 89622567 |
| 148 | 如意小学 | 89556913 |
| 149 | 龙西小学 | 84877118、28925329、84878867 |
| 150 | 千林山小学 | 84532533-888 |
| 151 | 民办 | 龙联学校 | 89452260 |
| 152 | 英才学校 | 28938578 |
| 153 | 华城学校 | 28937253 |
| 154 | 爱华学校 | 28944181、28987882 |
| 155 | 文龙学校 | 89629758 |
| 156 | 五联崇和学校 | 84837591 |
| 157 | 龙盛学校 | 28935613、28942136 |
| 158 | 兴泰实验学校 | 89553133 |
| 159 | 坪地街道 | 坪地街道教育办 | 84092055 |
| 160 | 公办 | 兰陵学校 | 84055166、84050289 |
| 161 | 坪地中学 | 84052266 |
| 162 | 中心小学 | 84053549、84053158 |
| 163 | 第二小学 | 89940115 |
| 164 | 六联小学 | 84087382 |
| 165 | 民办 | 坪东学校 | 84071178、84063299 |
| 166 | 惠华学校 | 84074017 |
| 167 | 坪西学校 | 84090777、84092300、89942232 |
义务教育阶段学校招生咨询电话(龙岗区教育局基教科:89551962)
上一篇:深圳市坪山新区2014年秋季民办中小学教师“长期从教津贴”名单
下一篇:深圳市光明新区2015年秋季中小学学校新生报名温馨提示
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。